主要硬件指標 | |
尺寸 | 長60mm x 寬40mm x 高4.8mm |
CPU | 瑞RV1126 四核主頻 1200MHz |
NPU | 2.0 TOPS NPU |
內存 | LPDDR4標配1G(2G/4G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(4G/16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | RK809-2 支持動態電源管理 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于2W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux 4.19 + QT 5.12 |
運行溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 二路USB,一路獨立OTG,一路獨立HOST |
UART串口 | 6路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
GPIO接口 | 98路GPIO(備注:有復用功能,請查本規格書引腳定義) |
PWM接口 | 12路PWM 分別有3.3V/1.8V電平(請查本規格書引腳定義) |
MIPI DSI 顯示 | 1路最大1920x1080 60fps |
RGB顯示 | 1路RGB 888顯示接口,最大1920x1080 |
DVP攝像頭接口 | 1路16位并行DVP 攝像頭接口 |
MIPI攝像頭接口 | 2路 MIPI CSI RAW數據 攝像頭接口 |
語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛10W功放 |
語音輸入 | 1路PDM數字硅麥輸入,1路模擬LANE_IN輸入 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路可接WIFI |
IR紅外接口 | 1路IR 紅外接收接口 |
ADC接口 | 6路ADC接口 |
I2C接口 | 5路I2C接口 |
SPI接口 | 2路SPI接口 |
CAN | 1路CAN總線 |
以太網 | 一路RGMII PHY接口,千兆以太網 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RV1126K功能及驅動支持列表 | ||
功能列表 | Linux內核4.19 buildroot+qt5.12 | Linux內核4.19 ubuntu20.04 |
硬件功能 | ||
RTC時間保存 HY8563 | √ | √ |
開機鍵,關機鍵 | √ | √ |
復位鍵 | √ | √ |
燒寫鏈 | √ | √ |
功能鍵 ADC0 | √ | √ |
USB OTG device模式 ADB | √ | |
USB OTG HOST模式 | √ | √ |
USB HOST接口 | √ | √ |
TF卡 最大128GB | √ | √ |
調試串口2 | √ | √ |
4路功能串口1,3,4,5 | √ | √ |
5路可控GPIO | √ | √ |
5路ADC接口 | √ | √ |
MIPI攝像頭接口 IMX307 | √ | √ |
MIPI攝像頭接口 雙目GC2093 | √ | √(暫僅支持單目) |
MIPI攝像頭接口 雙目GC2053+OV2718 | √ | √(暫僅支持單目) |
USB 攝像頭 YVC | √ | √ |
usb雙攝像頭同時預覽 | ||
MIPI 顯示屏+觸摸屏 最大1920x1080 | √ | √ |
耳機輸出 | √ | √ |
喇叭輸出(帶耳機檢測功能) | √ | √ |
LANE IN 雙聲道語音輸入 | √ | √ |
PDM數字硅麥 | √ | √ |
SDIO wifi AP6256 5G雙頻 | √ | √ |
BT藍牙 5.0+BLE | √ | √ |
千兆以太網 RTL8211F 自適應100/1000M | √ | √ |
4G通信 EC20 | √ | √ |
恢復出廠設置 | √ | √ |
WIFI熱點 | √ | √ |
體眠喚醒 | √ | |
USB轉串口 | √ | √ |
USB轉網口 | √ | √ |
WIFI miracase receiver | ||
看門狗API調用 | √ | √ |
驅動列表 | ||
rk809-2 PMIC 驅動 | √ | √ |
以太網 RTL8211F 驅動 | √ | √ |
SDIO WIFI+BT AP6256 驅動 | √ | √ |
UART串口驅動 | √ | √ |
MIPI 顯示屏驅動 | √ | √ |
I2C觸摸屏驅動 | √ | √ |
RTC時間保存 驅動 | √ | √ |
EC20 驅動 | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 90mV | |
電流 | 145mA | -- | -- | |
電源電流 | 開機電流 | 125mA | 245mA | 531mA |
無顯示屏,接USB攝像頭 | 175mA | 315mA | 580mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指標 | |
尺寸 | 長60mm x 寬40mm x 高4.8mm |
CPU | 瑞RV1126 四核主頻 1200MHz |
NPU | 2.0 TOPS NPU |
內存 | LPDDR4標配1G(2G/4G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(4G/16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | RK809-2 支持動態電源管理 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于2W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux 4.19 + QT 5.12 |
運行溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 二路USB,一路獨立OTG,一路獨立HOST |
UART串口 | 6路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
GPIO接口 | 98路GPIO(備注:有復用功能,請查本規格書引腳定義) |
PWM接口 | 12路PWM 分別有3.3V/1.8V電平(請查本規格書引腳定義) |
MIPI DSI 顯示 | 1路最大1920x1080 60fps |
RGB顯示 | 1路RGB 888顯示接口,最大1920x1080 |
DVP攝像頭接口 | 1路16位并行DVP 攝像頭接口 |
MIPI攝像頭接口 | 2路 MIPI CSI RAW數據 攝像頭接口 |
語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛10W功放 |
語音輸入 | 1路PDM數字硅麥輸入,1路模擬LANE_IN輸入 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路可接WIFI |
IR紅外接口 | 1路IR 紅外接收接口 |
ADC接口 | 6路ADC接口 |
I2C接口 | 5路I2C接口 |
SPI接口 | 2路SPI接口 |
CAN | 1路CAN總線 |
以太網 | 一路RGMII PHY接口,千兆以太網 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RV1126K功能及驅動支持列表 | ||
功能列表 | Linux內核4.19 buildroot+qt5.12 | Linux內核4.19 ubuntu20.04 |
硬件功能 | ||
RTC時間保存 HY8563 | √ | √ |
開機鍵,關機鍵 | √ | √ |
復位鍵 | √ | √ |
燒寫鏈 | √ | √ |
功能鍵 ADC0 | √ | √ |
USB OTG device模式 ADB | √ | |
USB OTG HOST模式 | √ | √ |
USB HOST接口 | √ | √ |
TF卡 最大128GB | √ | √ |
調試串口2 | √ | √ |
4路功能串口1,3,4,5 | √ | √ |
5路可控GPIO | √ | √ |
5路ADC接口 | √ | √ |
MIPI攝像頭接口 IMX307 | √ | √ |
MIPI攝像頭接口 雙目GC2093 | √ | √(暫僅支持單目) |
MIPI攝像頭接口 雙目GC2053+OV2718 | √ | √(暫僅支持單目) |
USB 攝像頭 YVC | √ | √ |
usb雙攝像頭同時預覽 | ||
MIPI 顯示屏+觸摸屏 最大1920x1080 | √ | √ |
耳機輸出 | √ | √ |
喇叭輸出(帶耳機檢測功能) | √ | √ |
LANE IN 雙聲道語音輸入 | √ | √ |
PDM數字硅麥 | √ | √ |
SDIO wifi AP6256 5G雙頻 | √ | √ |
BT藍牙 5.0+BLE | √ | √ |
千兆以太網 RTL8211F 自適應100/1000M | √ | √ |
4G通信 EC20 | √ | √ |
恢復出廠設置 | √ | √ |
WIFI熱點 | √ | √ |
體眠喚醒 | √ | |
USB轉串口 | √ | √ |
USB轉網口 | √ | √ |
WIFI miracase receiver | ||
看門狗API調用 | √ | √ |
驅動列表 | ||
rk809-2 PMIC 驅動 | √ | √ |
以太網 RTL8211F 驅動 | √ | √ |
SDIO WIFI+BT AP6256 驅動 | √ | √ |
UART串口驅動 | √ | √ |
MIPI 顯示屏驅動 | √ | √ |
I2C觸摸屏驅動 | √ | √ |
RTC時間保存 驅動 | √ | √ |
EC20 驅動 | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 90mV | |
電流 | 145mA | -- | -- | |
電源電流 | 開機電流 | 125mA | 245mA | 531mA |
無顯示屏,接USB攝像頭 | 175mA | 315mA | 580mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |