主要硬件指標 | |
尺寸 | 40mm長*30mm寬*3mm高 |
連接方式 | 郵票孔 |
CPU | AllWINNER RPT113 雙核ARM CortexTM-A7 CPU |
內存 | 內置128MB DDR3 |
存儲器 | EMMC 5.1 標配4GB 選配8G/16G/32G |
電源管理 | 分立式設計 |
工作電壓 | 3.4-5.5V |
支持系統 | Linux5.4 QT5.12.5 |
工作溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
RGB | RGB666 輸出最大720P |
LVDS | 支持單6/8 LVDS輸出 最大1280x800 |
以太網 | 支持以太網百兆RMII接口 |
CVBS輸入 | 支持二路CVBS模擬攝像頭輸入 |
CVBS輸出 | 支持一路CVBS輸出 |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
語音 | 支持1路左右聲道輸出 |
SDIO | 支持一路SDIO 3.0接口 |
USB 2.0 | 1路獨立USB 2.0 |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 8路PWM |
ADC | 1路模擬ADC輸入接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達62 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
RP-T113 功能及驅動支持列表 | |
Buildroot Linux4.4.143 | |
硬件功能 | |
RGB 接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按鍵 | √ |
RTL8723 WIFI | √ |
RTL8723 BT 4.2 | √ |
以太網 10M/100M/1000M | √ |
耳機 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
RTC | √ |
I2S_4ch輸入 | |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
RS485 | √ |
總線驅動 | |
ADC 驅動 | √ |
PWM 驅動 | √ |
SDIO 驅動 | √ |
GPIO 驅動 | √ |
USB 驅動 | √ |
can驅動 | √ |
i2s驅動 | √ |
i2c驅動 | √ |
spi驅動 | √ |
電流參數表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.4V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板電流測試 | 開機電流 | 14mA | 55mA | 76mA |
桌面靜態電流 | 38mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指標 | |
尺寸 | 40mm長*30mm寬*3mm高 |
連接方式 | 郵票孔 |
CPU | AllWINNER RPT113 雙核ARM CortexTM-A7 CPU |
內存 | 內置128MB DDR3 |
存儲器 | EMMC 5.1 標配4GB 選配8G/16G/32G |
電源管理 | 分立式設計 |
工作電壓 | 3.4-5.5V |
支持系統 | Linux5.4 QT5.12.5 |
工作溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
RGB | RGB666 輸出最大720P |
LVDS | 支持單6/8 LVDS輸出 最大1280x800 |
以太網 | 支持以太網百兆RMII接口 |
CVBS輸入 | 支持二路CVBS模擬攝像頭輸入 |
CVBS輸出 | 支持一路CVBS輸出 |
I2S | 二路I2S,一路8通道/一路2通道 |
語音 | 支持1路左右聲道輸出 |
SDIO | 支持一路SDIO 3.0接口 |
USB 2.0 | 1路獨立USB 2.0 |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 8路PWM |
ADC | 1路模擬ADC輸入接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達62 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
RP-T113 功能及驅動支持列表 | |
Buildroot Linux4.4.143 | |
硬件功能 | |
RGB 接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按鍵 | √ |
RTL8723 WIFI | √ |
RTL8723 BT 4.2 | √ |
以太網 10M/100M/1000M | √ |
耳機 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
RTC | √ |
I2S_4ch輸入 | |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
RS485 | √ |
總線驅動 | |
ADC 驅動 | √ |
PWM 驅動 | √ |
SDIO 驅動 | √ |
GPIO 驅動 | √ |
USB 驅動 | √ |
can驅動 | √ |
i2s驅動 | √ |
i2c驅動 | √ |
spi驅動 | √ |
電流參數表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.4V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板電流測試 | 開機電流 | 14mA | 55mA | 76mA |
桌面靜態電流 | 38mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |