主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核 A55 |
NPU | 0.8T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB可配置4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | 10到+60度 |
壽命 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路內插式,1路USB3.0 ) |
串口 | 6路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路為debug |
I2C | 1路I2C |
CAN | 3路CAN總線 |
RS485 | 2路RS485 |
GPIO | 12路可用GPIO |
SPI | 1路SPI接口 |
HDMI輸出 | 1路HDMI 輸出,最大4K |
MIPI DSI 顯示 | 支持1路MIPI DSI 顯示屏 |
eDP 顯示 | 1路eDP顯示接口 |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 支持1路MIPI CSI攝像頭輸入 |
以太網 | 支持二路千兆以太網(RGMII+PCIE) |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
WIFI | 支持WIFI 2.4G+5G (AP6256) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6256) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
SATA | 支持一路SATA硬盤接口 |
PCIE3.0 | 支持一路PCIE3.0 x2標準接口 |
4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
Android 11.0 Linux4.1 | Linux 4.19 Debian | Linux 4.19 Buildroot QT5.1 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | |
硬件功能 | ||||
HDMI 1080P顯示 | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統呼吸燈) | √ | √ | √ | √ |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動態 | √ | √ | √ | √ |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 雙頻WIFI(AP6256 iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互傳文件) | √ | √ | √ | |
USB3.0 OTG 標準A口(主重設備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 標準A口(3.0U盤/3.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 標準A口(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排針式(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網0(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網1(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
調試串口(可收發,也可作為普通串口) | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收發數據) | √ | √ | √ | √ |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | √ | √ |
復位鍵(系統復位功能) | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ |
GPS+北斗 | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數據讀取 | √ | √ | √ | √ |
SPI0/1 接收發送 | √ | √ | √ | √ |
CAN1/2 接收發送 | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | ||||
PCIE 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | ||||
.H264視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H264視頻解碼 4K 60fp | √ | |||
.H265視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H265視頻解碼 4K 60fps | √ | |||
USB打印機 | √ | |||
USB升級 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | |||
OTA升 | √ | |||
恢復出廠設置 | √ | |||
序列號 | √ | |||
MAC地址 | √ | |||
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.4V |
紋波 | -- | 50mV | -- | |
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
核心板輸入3.39V 電流測試 | 開機電流 | 273mA | 345mA | 465mA |
桌面靜態電流 | 325mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核 A55 |
NPU | 0.8T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB可配置4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | 10到+60度 |
壽命 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路內插式,1路USB3.0 ) |
串口 | 6路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路為debug |
I2C | 1路I2C |
CAN | 3路CAN總線 |
RS485 | 2路RS485 |
GPIO | 12路可用GPIO |
SPI | 1路SPI接口 |
HDMI輸出 | 1路HDMI 輸出,最大4K |
MIPI DSI 顯示 | 支持1路MIPI DSI 顯示屏 |
eDP 顯示 | 1路eDP顯示接口 |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 支持1路MIPI CSI攝像頭輸入 |
以太網 | 支持二路千兆以太網(RGMII+PCIE) |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
WIFI | 支持WIFI 2.4G+5G (AP6256) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6256) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
SATA | 支持一路SATA硬盤接口 |
PCIE3.0 | 支持一路PCIE3.0 x2標準接口 |
4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
Android 11.0 Linux4.1 | Linux 4.19 Debian | Linux 4.19 Buildroot QT5.1 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | |
硬件功能 | ||||
HDMI 1080P顯示 | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統呼吸燈) | √ | √ | √ | √ |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動態 | √ | √ | √ | √ |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 雙頻WIFI(AP6256 iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互傳文件) | √ | √ | √ | |
USB3.0 OTG 標準A口(主重設備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 標準A口(3.0U盤/3.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 標準A口(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排針式(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網0(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網1(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
調試串口(可收發,也可作為普通串口) | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收發數據) | √ | √ | √ | √ |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | √ | √ |
復位鍵(系統復位功能) | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ |
GPS+北斗 | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數據讀取 | √ | √ | √ | √ |
SPI0/1 接收發送 | √ | √ | √ | √ |
CAN1/2 接收發送 | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | ||||
PCIE 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | ||||
.H264視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H264視頻解碼 4K 60fp | √ | |||
.H265視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H265視頻解碼 4K 60fps | √ | |||
USB打印機 | √ | |||
USB升級 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | |||
OTA升 | √ | |||
恢復出廠設置 | √ | |||
序列號 | √ | |||
MAC地址 | √ | |||
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.4V |
紋波 | -- | 50mV | -- | |
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
核心板輸入3.39V 電流測試 | 開機電流 | 273mA | 345mA | 465mA |
桌面靜態電流 | 325mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |