主要硬件指標 | |
尺寸 | 長44mm x 寬44mm x 高3.0mm |
連接方式 | 郵票孔焊接 |
CPU | RK PX30, 四核,主頻 1.3GHz |
GPU | Mali-G31 MP2 GPU |
內存 | LPDDR3標配1G(2G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | RK809 支持待機,上電開機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于3W (不接任何外設) |
支持系統 | Android 8.1 / Linux |
運行溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
USB HOST | 2路(二路獨立USB口,其中一路是OTG) |
串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
其他擴展接口 | 2路IIC,50路IO口, 2路ADC輸入接口 |
RGB顯示 | 1路RGB 888輸出 最大支持1920x1080 |
LVDS顯示 | 1路LVDS 最大支持1280x800 |
MIPI DSI 顯示 | 1路 最大1920x1200 |
MIPI CSI 輸入 | 1路 可支持攝像頭輸入 |
以太網 | 1路 10M/100M |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,一路喇叭輸出 1W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
輸出電源 | 多路電源輸出1.5V 1.8V 3.3V |
TF卡 | 1路TF卡 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RP-PX30驅動支持列表 | |||
Android 8.1 | Linux | Linux | |
硬件功能 | |||
5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ |
5.5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C觸摸(1200x1920) | √ | √ | √ |
8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ |
LVDS 接口 | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ |
RGB 接口 | √ | √ | √ |
電容屏 接口 | √ | √ | √ |
OV5645(MIPI) | |||
USB攝像頭 | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | ||
GPIO | √ | √ | √ |
按鍵 | √ | √ | √ |
USB RTL8723 WIFI 150Mbps | √ | √ | √ |
USB RTL8723 BT 4.0 | √ | 無 | 無 |
以太網 10M/100M | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ |
耳機 | √ | √ | √ |
麥克風 | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ |
重力傳感器 | √ | ||
RTC | √ | √ | √ |
4G或4G模塊擴展 | √ | √ | √ |
總線驅動 | |||
SPI 驅動 | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||
雙屏同顯 | √ | 無 | 無 |
雙屏異顯(LVDS+LVDS) | √ | 無 | 無 |
雙屏異顯(MIPI+LVDS) | √ | 無 | 無 |
雙屏雙觸摸(I2C+USB) | √ | 無 | 無 |
usb雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | 無 |
WIFI熱點 | √ | √ | 無 |
USB打印機 | √ | √ | √ |
USB升級 | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | 無 | 無 |
OTA升級 | √ | 無 | 無 |
恢復出廠設置 | √ | 無 | 無 |
序列號 | √ | 無 | 無 |
MAC地址 | √ | √ | √ |
體眠喚醒 | √ | √ | √ |
電流參數表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | -- | 50mV | |
電流 | 155mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 工作電流 | -- | 166mA | 536mA |
播放聲音 | 195mA | 436mA | ||
電源電流 (接顯示屏) | ||||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -50℃ | 0℃ | 100℃ |
主要硬件指標 | |
尺寸 | 長44mm x 寬44mm x 高3.0mm |
連接方式 | 郵票孔焊接 |
CPU | RK PX30, 四核,主頻 1.3GHz |
GPU | Mali-G31 MP2 GPU |
內存 | LPDDR3標配1G(2G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | RK809 支持待機,上電開機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于3W (不接任何外設) |
支持系統 | Android 8.1 / Linux |
運行溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
USB HOST | 2路(二路獨立USB口,其中一路是OTG) |
串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
其他擴展接口 | 2路IIC,50路IO口, 2路ADC輸入接口 |
RGB顯示 | 1路RGB 888輸出 最大支持1920x1080 |
LVDS顯示 | 1路LVDS 最大支持1280x800 |
MIPI DSI 顯示 | 1路 最大1920x1200 |
MIPI CSI 輸入 | 1路 可支持攝像頭輸入 |
以太網 | 1路 10M/100M |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,一路喇叭輸出 1W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
輸出電源 | 多路電源輸出1.5V 1.8V 3.3V |
TF卡 | 1路TF卡 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RP-PX30驅動支持列表 | |||
Android 8.1 | Linux | Linux | |
硬件功能 | |||
5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ |
5.5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C觸摸(1200x1920) | √ | √ | √ |
8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ |
LVDS 接口 | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ |
RGB 接口 | √ | √ | √ |
電容屏 接口 | √ | √ | √ |
OV5645(MIPI) | |||
USB攝像頭 | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | ||
GPIO | √ | √ | √ |
按鍵 | √ | √ | √ |
USB RTL8723 WIFI 150Mbps | √ | √ | √ |
USB RTL8723 BT 4.0 | √ | 無 | 無 |
以太網 10M/100M | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ |
耳機 | √ | √ | √ |
麥克風 | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ |
重力傳感器 | √ | ||
RTC | √ | √ | √ |
4G或4G模塊擴展 | √ | √ | √ |
總線驅動 | |||
SPI 驅動 | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||
雙屏同顯 | √ | 無 | 無 |
雙屏異顯(LVDS+LVDS) | √ | 無 | 無 |
雙屏異顯(MIPI+LVDS) | √ | 無 | 無 |
雙屏雙觸摸(I2C+USB) | √ | 無 | 無 |
usb雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | 無 |
WIFI熱點 | √ | √ | 無 |
USB打印機 | √ | √ | √ |
USB升級 | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | 無 | 無 |
OTA升級 | √ | 無 | 無 |
恢復出廠設置 | √ | 無 | 無 |
序列號 | √ | 無 | 無 |
MAC地址 | √ | √ | √ |
體眠喚醒 | √ | √ | √ |
電流參數表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | -- | 50mV | |
電流 | 155mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 工作電流 | -- | 166mA | 536mA |
播放聲音 | 195mA | 436mA | ||
電源電流 (接顯示屏) | ||||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -50℃ | 0℃ | 100℃ |