RK3568主機硬件參數
RK3568主機硬件參數 | |
處理器 | ROCKCHIP RK3568 四核A55 2GHz |
內存 | LPDDR4 2GB或4GB/8GB |
存儲 | EMMC 8GB/16GB或64GB |
音頻 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麥克風 (有插座,可外接) | |
網絡接口 | 2路以太網 100/1000M |
無線WIFI 2.4G/5G(AP6256) | |
藍牙 5.0+BLE(AP6256) | |
4G CAT1 (標配不帶,可選配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 3.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
2路USB HOST 2.0接口 | |
1路USB HOST 2.0 內置接口 | |
顯示接口 | HDMI 2.0 輸出 1920x1080 |
15.6寸顯示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示燈 | 一路電源燈,一路系統運行燈 |
RTC | 內置RTC (HYM8563) 耗電量0.25uA 可持續4年 |
可擴展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
6路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可擴展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 電源輸出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整機開電及關電(有插座,可外接) | |
15路GPIO可復用串口或SPI口(有插座,可外接) | |
雙路MIPI CSI 攝像頭接口 (有插座,可外接) | |
電源輸入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系統 | Andriod 11/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.14 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11.5V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | 100mV | ||
開機電流 | 560mA | 781mA | 1043mA | |
播放聲音 | 805mA | 912mA | ||
接HMDI開機電流 | 260mA | 831mA | 1073mA | |
接HMDI靜態電流 | 802mA |
RK3566主機硬件參數
RK3566主機硬件參數 | |
處理器 | ROCKCHIP RK3566 四核A55 1.8GHz |
內存 | LPDDR4 2GB或4GB/8GB |
存儲 | EMMC 8GB/16GB或64GB |
音頻 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麥克風 (有插座,可外接) | |
網絡接口 | 1路以太網 100/1000M |
無線WIFI 2.4G/5G(AP6256) | |
藍牙 5.0+BLE(AP6256) | |
4G CAT1 (標配不帶,可選配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
3路USB HOST 2.0接口 | |
1路USB HOST 2.0 內置接口 | |
顯示接口 | HDMI 2.0 輸出 1920x1080 |
15.6寸顯示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示燈 | 一路電源燈,一路系統運行燈 |
RTC | 內置RTC (HYM8563) 耗電量0.25uA 可持續4年 |
可擴展接口 | 3路SPI (有插座,可外接) |
4路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可擴展接口 | 2路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 電源輸出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整機開電及關電(有插座,可外接) | |
28路GPIO可復用串口或SPI口(有插座,可外接) | |
雙路MIPI CSI 攝像頭接口 (有插座,可外接) | |
電源輸入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系統 | Andriod 11/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.14 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11.5V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | 100mV | ||
開機電流 | 551mA | 782mA | 1042mA | |
播放聲音 | 805mA | 912mA | ||
接HMDI開機電流 | 562mA | 810mA | 1071mA | |
接HMDI靜態電流 | 803mA |
RK3399主機硬件參數
RK3399主機硬件參數 | |
處理器 | ROCKCHIP RK3399 六核A72+A53 1.8GHz |
內存 | LPDDR4 2GB或4GB |
存儲 | EMMC 16GB或64GB |
音頻 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麥克風 (有插座,可外接) | |
網絡接口 | 以太網 100/1000M |
無線WIFI 2.4G/5G | |
藍牙 5.0+BLE | |
4G CAT1 (標配不帶,可選配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 3.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
3路USB HOST 2.0接口 | |
1路USB HOST 2.0 內置接口 | |
顯示接口 | HDMI 2.0 輸出 1920x1080 |
15.6寸顯示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示燈 | 一路電源燈,一路系統運行燈 |
RTC | 內置RTC (HYM8563) 耗電量0.25uA 可持續4年 |
可擴展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
2路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可擴展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 電源輸出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整機開電及關電(有插座,可外接) | |
8路GPIO+4路可復用GPIO(有插座,可外接) | |
雙路MIPI CSI 攝像頭接口 (有插座,可外接) | |
電源輸入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系統 | Andriod 8.1/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.9 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11.5V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | 100mV | ||
開機電流 | 541mA | 782mA | 1244mA | |
播放聲音 | 795mA | 930mA | ||
接HMDI開機電流 | 560mA | 851mA | 1281mA | |
接HMDI靜態電流 | 835mA |
RK3288主機硬件參數
RK3288主機硬件參數 | |
處理器 | ROCKCHIP RK3288 四核A17 1.8GHz |
內存 | DDR3 2GB或4GB |
存儲 | EMMC 16GB或64GB |
音頻 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麥克風 (有插座,可外接) | |
網絡接口 | 以太網 100/1000M |
無線WIFI 2.4G | |
藍牙 4.0+BLE | |
4G CAT1 (標配不帶,可選配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
4路USB HOST 2.0接口 | |
顯示接口 | HDMI 2.0 輸出 1920x1080 |
15.6寸顯示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示燈 | 一路電源燈,一路系統運行燈 |
RTC | 內置RTC (HYM8563) 耗電量0.25uA 可持續4年 |
可擴展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
4路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可擴展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 電源輸出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整機開電及關電(有插座,可外接) | |
3路GPIO+14路可復用GPIO(有插座,可外接) | |
1路MIPI CSI + DVP 攝像頭接口 (有插座,可外接) | |
電源輸入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系統 | Andriod 5.1或8.1/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.9 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11.5V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | 100mV | ||
開機電流 | 560mA | 695mA | 1043mA | |
播放聲音 | 730mA | 840mA | ||
接HMDI開機電流 | 582mA | 731mA | 864mA | |
接HMDI靜態電流 | 722mA |
RK3399PRO主機硬件參數
RK3399PRO主機硬件參數 | |
處理器 | ROCKCHIP RK3399 六核A72+A53 1.8GHz |
NPU | 3.0T 算力 神經網絡計算單元 |
內存 | LPDDR4 3GB或6GB |
存儲 | EMMC 16GB或64GB |
音頻 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麥克風 (有插座,可外接) | |
網絡接口 | 以太網 100/1000M |
無線WIFI 2.4G/5G(AP6256) | |
藍牙 5.0+BLE(AP6256) | |
4G CAT1 (標配不帶,可選配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 3.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
3路USB HOST 2.0接口 | |
顯示接口 | HDMI 2.0 輸出 1920x1080 |
15.6寸顯示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示燈 | 一路電源燈,一路系統運行燈 |
RTC | 內置RTC (HYM8563) 耗電量0.25uA 可持續4年 |
可擴展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
2路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可擴展接口 | 2路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 電源輸出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整機開電及關電(有插座,可外接) | |
26路可復用GPIO(有插座,可外接) | |
雙路MIPI CSI 攝像頭接口 (有插座,可外接) | |
電源輸入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系統 | Andriod 9.0/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.9 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11.5V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | 100mV | ||
開機電流 | 576mA | 758mA | 1215mA | |
播放聲音 | 835mA | 953mA | ||
接HMDI開機電流 | 535mA | 785mA | 1249mA | |
接HMDI靜態電流 | 785mA |
RK3368主機硬件參數
RK3368主機硬件參數 | |
處理器 | ROCKCHIP RK3368 八核A53 1.5GHz |
內存 | LPDDR3 2GB或4GB |
存儲 | EMMC 32GB或64GB |
音頻 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麥克風 (有插座,可外接) | |
網絡接口 | 以太網 100/1000M |
無線WIFI 2.4G(AP6212) | |
藍牙 4.0+BLE(AP6212) | |
4G CAT1 (標配不帶,可選配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
4路USB HOST 2.0接口 | |
顯示接口 | HDMI 2.0 輸出 1920x1080 |
15.6寸顯示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示燈 | 一路電源燈,一路系統運行燈 |
RTC | 內置RTC (HYM8563) 耗電量0.25uA 可持續4年 |
可擴展接口 | 2路ADC (有插座,可外接) |
4路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可擴展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 電源輸出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整機開電及關電(有插座,可外接) | |
15路GPIO(有插座,可外接) | |
1路MIPI CSI + DVP 攝像頭接口 (有插座,可外接) | |
電源輸入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系統 | Andriod 8.1 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源參數 | 電壓 | 11.5V | 12V | 15V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋波 | 50mV | 100mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機電流 | 499mA | 569mA | 738mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播放聲音 | 595mA | 868mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接HMDI開機電流 | 496mA | <p style="text-align: center;" |
RK3568主機硬件參數
RK3566主機硬件參數
RK3399主機硬件參數
RK3288主機硬件參數
RK3399PRO主機硬件參數
RK3368主機硬件參數
|