尺寸 | 44mm長*44mm寬*3.2mm高(郵票孔) |
CPU | ROCKCHIP RK3128 四核A7 |
GPU | Mali 400 MP2 |
內存 | DDR3 標配1GB 選配2GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32G/64G |
電源管理 | RK816-1 |
鋰電池 | 帶充電管理/路徑管理/電量顯示 |
工作電壓 | 5V 1.5A以上 |
支持系統 | Andriod 7.1/ Ubuntu / Linux4.4+QT5.12 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
HDMI | HDMI高清輸出 支持1080P顯示 |
RGB | 支持RGB888顯示輸出最高1080P |
LVDS | 支持單路LVDS顯示輸出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 4Lane 最高支持1920x1080 |
CVBS輸入 | 一路CVBS輸入 |
CAMERA | 一路CAMERA DVP 8位輸入接口 |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 其中一路為OTG |
以太網 | PHY接口,底板加PHY可擴展10/100/1000以太網 |
UART | 3路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達80 |
ADC | 3路模擬ADC輸入接口 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
核心板接口定義說明
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | -- | 50mV | |
(未接其它外設) | 開機啟動電流 | 220mA | 375mA | 657mA |
桌面靜態電流 | 275mA | |||
待機電流 | 25mA | |||
RTC耗電 | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接10.1 MIPI 800x1280顯示屏 | 開機啟動電流 | 475mA | 635mA | 1125mA |
桌面靜態電流 | 515mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |
尺寸 | 44mm長*44mm寬*3.2mm高(郵票孔) |
CPU | ROCKCHIP RK3128 四核A7 |
GPU | Mali 400 MP2 |
內存 | DDR3 標配1GB 選配2GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32G/64G |
電源管理 | RK816-1 |
鋰電池 | 帶充電管理/路徑管理/電量顯示 |
工作電壓 | 5V 1.5A以上 |
支持系統 | Andriod 7.1/ Ubuntu / Linux4.4+QT5.12 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
HDMI | HDMI高清輸出 支持1080P顯示 |
RGB | 支持RGB888顯示輸出最高1080P |
LVDS | 支持單路LVDS顯示輸出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 4Lane 最高支持1920x1080 |
CVBS輸入 | 一路CVBS輸入 |
CAMERA | 一路CAMERA DVP 8位輸入接口 |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 其中一路為OTG |
以太網 | PHY接口,底板加PHY可擴展10/100/1000以太網 |
UART | 3路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達80 |
ADC | 3路模擬ADC輸入接口 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
核心板接口定義說明
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | -- | 50mV | |
(未接其它外設) | 開機啟動電流 | 220mA | 375mA | 657mA |
桌面靜態電流 | 275mA | |||
待機電流 | 25mA | |||
RTC耗電 | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接10.1 MIPI 800x1280顯示屏 | 開機啟動電流 | 475mA | 635mA | 1125mA |
桌面靜態電流 | 515mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |