尺寸 | 長44mm x 寬44mm x 高3.0mm |
CPU | RK1808雙核 主頻1.6GHz |
NPU | 3.0 TOPs |
內存 | DDR3標配1GB(2GB批量可選) |
存儲器 | eMMC標配8GB(16GB/32GB/64GB批量可選) |
電源管理 | RK809-2 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓5V 最大功率小于2W (不接任何外設) |
支持系統 | QT5.9+Linux4.4 |
運行溫度 | -10℃到+60℃ |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB接口 | 3路USB接口,一路OTG,二路USB2.0,一路USB3.0 |
UART串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PCIE | 一路x1 PCIE高速接口 |
GPIO接口 | 80路GPIO(備注:有復用功能) |
PWM接口 | 8路PWM 3.3V電平 |
MIPI DSI顯示 | 1路最大1920x1080 1080P 60fps |
ADC接口 | 4路ADC接口 |
I2C接口 | 5路I2C接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛5W功放 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
輸出電源 | 多路電源輸出1.8V 2.8V 3.3V |
以太網 | 一路GMAC PHY接口,默認接RTL8211e PHY |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
功能列表 | Linux4.4 QT5.9 buildroot |
硬件功能 | |
8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
MIPI接口 | √ |
電容屏接口 | √ |
MIPI CSI camera IMX327 | √ |
USB攝像頭 | √ |
USB HOST | √ |
USB OTG | √ |
GPIO | √ |
功能按鍵 | √ |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
SDIO AP6212 BT 4.0 (UART) | √ |
以太網 10M/100M/1000M | √ |
喇叭 | √ |
麥克風 | |
串口 | √ |
TF卡 | √ |
RTC時間保存 | √ |
4G或4G模塊擴展 | √ |
IR | √ |
IMX327 MIPI 寬動態攝像頭 | √ |
驅動列表 | |
SPI驅動 | √ |
ADC驅動 | √ |
I2C驅動 | √ |
PWM驅動 | √ |
SDIO驅動 | √ |
GPIO驅動 | √ |
USB驅動 | √ |
軟件功能 | |
USB升級 | √ |
TF卡升級 | √ |
OTA升級 | √ |
恢復出廠設置 | √ |
序列號 | √ |
MAC地址 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 95mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其他外設) | 開機電流 | 102mA | 135mA | 275mA |
電源電流 (接顯示屏) | MIPI 1024*600 | 200mA | 235mA | 310mA |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
尺寸 | 長44mm x 寬44mm x 高3.0mm |
CPU | RK1808雙核 主頻1.6GHz |
NPU | 3.0 TOPs |
內存 | DDR3標配1GB(2GB批量可選) |
存儲器 | eMMC標配8GB(16GB/32GB/64GB批量可選) |
電源管理 | RK809-2 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓5V 最大功率小于2W (不接任何外設) |
支持系統 | QT5.9+Linux4.4 |
運行溫度 | -10℃到+60℃ |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB接口 | 3路USB接口,一路OTG,二路USB2.0,一路USB3.0 |
UART串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PCIE | 一路x1 PCIE高速接口 |
GPIO接口 | 80路GPIO(備注:有復用功能) |
PWM接口 | 8路PWM 3.3V電平 |
MIPI DSI顯示 | 1路最大1920x1080 1080P 60fps |
ADC接口 | 4路ADC接口 |
I2C接口 | 5路I2C接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛5W功放 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
輸出電源 | 多路電源輸出1.8V 2.8V 3.3V |
以太網 | 一路GMAC PHY接口,默認接RTL8211e PHY |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
功能列表 | Linux4.4 QT5.9 buildroot |
硬件功能 | |
8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
MIPI接口 | √ |
電容屏接口 | √ |
MIPI CSI camera IMX327 | √ |
USB攝像頭 | √ |
USB HOST | √ |
USB OTG | √ |
GPIO | √ |
功能按鍵 | √ |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
SDIO AP6212 BT 4.0 (UART) | √ |
以太網 10M/100M/1000M | √ |
喇叭 | √ |
麥克風 | |
串口 | √ |
TF卡 | √ |
RTC時間保存 | √ |
4G或4G模塊擴展 | √ |
IR | √ |
IMX327 MIPI 寬動態攝像頭 | √ |
驅動列表 | |
SPI驅動 | √ |
ADC驅動 | √ |
I2C驅動 | √ |
PWM驅動 | √ |
SDIO驅動 | √ |
GPIO驅動 | √ |
USB驅動 | √ |
軟件功能 | |
USB升級 | √ |
TF卡升級 | √ |
OTA升級 | √ |
恢復出廠設置 | √ |
序列號 | √ |
MAC地址 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 95mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其他外設) | 開機電流 | 102mA | 135mA | 275mA |
電源電流 (接顯示屏) | MIPI 1024*600 | 200mA | 235mA | 310mA |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |